當今社會,很多在職場工作多年的人為了自己的前程著想,會選擇攻讀MEM項目。而目前,很多朋友會選擇在職攻讀MEM,為什么呢?因為讀非全日制,機會成本比較低。相比于全日制的同學,讀非全日制在獲得了畢業證的前提下,還獲得了兩年的工作經驗和社會人際網絡。
那么在我國有哪些院校只招收非全日制的呢?今天我給大家匯總了一下,如有遺漏,歡迎補充(招全日制的附后)
院校名稱 | 專業項目類型 | 項目學費 | 學制 |
---|---|---|---|
清華大學MEM中心 | 非全日制 | 16.8萬 | 2年 |
北京大學工學院 | 非全日制 | 13.8萬 | 2年 |
北大軟件與微電子學院 | 非全/全日 | 9.9-16.8萬 | 2年 |
北京航空航天大學管理學院 | 非全日制 | 9.8萬 | 2年 |
上海交通大學機械與動力工程學院 | 非全日制 | 14萬 | 2.5~3年 |
上海交大材料科學與工程學院 | 非全日制 | 16.5萬 | |
上海交大電子信息與電氣工程學院 | 非全日制 | 16.5萬 | |
同濟大學經濟管理學院 | 非全日制 | 20.8萬 | 2.5年 |
東華大學旭日工商管理學院 | 非全日制 | 12.8萬 | 2.5年 |
東華大學計算機科學與技術學院 | 非全日制 | 12.8萬 | 2.5~4年 |
東華大學機械工程學院 | 非全日制 | 12.8萬 | 2.5年 |
華東理工大學商學院(普通MEM) | 非全日制 | 15.8萬 | 2.5年 |
華東理工大學商學院(中德雙學位) | 非全日制 | ||
上海財經大學信息管理與工程學院 | 非全日制 | 12.8萬 | 2.5~4年 |
上海電力學院經濟與管理學院 | 非全日制 | 6萬 | 2.5年 |
上海海事大學物流科學與工程研究院水運經濟研究所 | 全日制 | 8萬 | 2.5年 |
非全日制 | 8萬 | ||
上海理工大學 | 非全日制 | 2年 | |
暨南大學 | 非全日制 | 10萬 | 2.5年 |
華南理工大學 | 非全日制 | 8.4萬 | 3年 |
廣東工業大學 | 非全日制 | 6萬 | 3年 |
華南師范大學 | 非全日制 | 4.5萬 | 3年 |
西安交通大學 | 10.8-12.8萬 | 2.5~5年 | |
河海大學 | 非全日制 | 10.8(預測) | 2年 |
南京工業大學 | 非全日制 | 6萬 | 3年 |
東南大學 | 非全日制 | 6.25萬 | 2.5年 |
中國礦業大學(徐州) | 非全日制 | 3萬 | 3年 |
南京林業大學 | 非全日制 | 3萬 | 3年 |
西安交通大學 | 非全日制 | 10.8(西安) | 2.5~5年 |
12.8萬(深圳) | |||
西北工業大學 | 非全日制 | 6.5-9.9萬 | 3年 |
長安大學 | 非全日制 | 6萬 | 3年 |
西安建筑科技大學 | 非全日制 | 4.5萬 | 3年 |
武漢大學土木建筑工程學院 | 非全日制 | 6-8.8萬 | 2年 |
武漢大學動力與機械學院 | 非全日制 | 8萬 | 2年 |
武漢大學水利水電學院 | 非全日制 | 6.8萬 | 2年 |
武漢大學經濟與管理學院 | 非全日制 | 6萬 | 2年 |
天津大學 | 非全日制 | 7萬 | 2.5年 |
山東大學 | 非全日制 | 6.9萬 | 3年 |
東北財經大學 | 非全日制 | 4~5.8年 | |
浙江大學 |
非全日制 |
14.8(預測) |
2.5年 |
福建工程學院 |
|
2.4萬 |
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
參考閱讀:
2020統招雙證MBA/EMBA招生簡章學費匯總含非全日制研究生
2020年MBA.MPA.MPAcc.MEM提前面試院校招生政策簡章匯總
2019年碩士研究生考試綜述: 2020研究生學歷如何輕松拿下
??粕?研究生和你漸行漸遠:國家承認的5種本科學歷樣本獲取途徑